71900 系列轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 719/560 | 560 | 750 | 85 | 475 | 925 | 670 | 800 | 110 |
| 719/530 | 530 | 710 | 82 | 468 | 885 | 700 | 850 | 91.6 |
| 719/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 500 | 630 | 80 |
| 71996 | 480 | 650 | 78 | 438 | 768 | 550 | 680 | 77 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 426 | 696 | 620 | 730 | 73 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 398 | 628 | 660 | 780 | 69 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 376 | 572 | 700 | 820 | 66 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 358 | 528 | 760 | 870 | 58 |
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 342 | 472 | 800 | 920 | 46 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 319 | 446 | 840 | 980 | 40 |
| 719/560 | 560 | 750 | 85 | 475 | 925 | 670 | 800 | 110 |
| 719/530 | 530 | 710 | 82 | 468 | 885 | 700 | 850 | 91.6 |
| 719/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 500 | 630 | 80 |
| 71996 | 480 | 650 | 78 | 438 | 768 | 550 | 680 | 77 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 426 | 696 | 620 | 730 | 73 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 398 | 628 | 660 | 780 | 69 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 376 | 572 | 700 | 820 | 66 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 358 | 528 | 760 | 870 | 58 |
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 342 | 472 | 800 | 920 | 46 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 319 | 446 | 840 | 980 | 40 |
