柔性球轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
C外 | 球径 | 球数 | 最大径向变形量 | 动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
输入转速 | 输出力矩 | |
| 1000912AKT2 | 60 | 80 | 12 | 12 | 7.144 | 23 | 0.5 | 27.19 | 28.18 | 3000 | 120 |
| 1000810AKIT2 | 48 | 63 | 9.2 | 9.7 | 5.556 | 23 | 0.4 | 12.89 | 11.55 | 3000 | 50 |
| 1000809AKIT2 | 45.7 | 61.8 | 9 | 9 | 5.556 | 23 | 0.4 | 12.89 | 11.55 | 3000 | 50 |
| 3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 9 | 5.556 | 23 | 0.4 | 12.89 | 11.55 | 3000 | 50 |
| 3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 8 | 4.763 | 23 | 0.3 | 12.63 | 12 | 3000 | 30 |
| 1000907AKIT2 | 35.8 | 48.2 | 8 | 8 | 4.5 | 23 | 0.3 | 9.93 | 8.36 | 3000 | 30 |
| 3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 6 | 3.5 | 23 | 0.3 | 7.12 | 5.83 | 3000 | 16 |
| 3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 5 | 3.175 | 21 | 0.2 | 4.74 | 3.75 | 3000 | 6 |
| 3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 4 | 2.381 | 21 | 0.2 | 3.75 | 3.12 | 3000 | 2 |
| FM-32 | 58.928 | 79.756 | 8.64 | 11.81 | 7 | 31 | 0.5 | 27.19 | 28.18 | 3000 | 180 |
| FM-25 | 45.212 | 61.341 | 6.35 | 9.015 | 5.556 | 30 | 0.4 | 16.4 | 16.58 | 3000 | 75 |
| FM-20 | 35.56 | 49.073 | 8.13 | 7.24 | 4 | 33 | 0.3 | 12.63 | 12 | 3000 | 45 |
| FM-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 4 | 28 | 0.3 | 8.31 | 7.35 | 3000 | 24 |
| FM-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 3.175 | 29 | 0.2 | 5.53 | 4.73 | 3000 | 12 |
| FD-32 | 58.928 | 79.756 | 8.64 | 8.64 | 7.5 | 23 | 0.5 | 22.28 | 20.91 | 3000 | 120 |
| FD-25 | 45.212 | 61.341 | 6.35 | 6.35 | 5.556 | 23 | 0.3 | 12.89 | 11.55 | 3000 | 50 |
| FD-20 | 35.56 | 49.073 | 5.2 | 5.2 | 4.763 | 23 | 0.3 | 9.93 | 8.36 | 3000 | 30 |
| FD-17 | 30.3 | 41.722 | 4.6 | 4.6 | 3.969 | 23 | 0.3 | 7.12 | 5.83 | 3000 | 16 |
| FD-14 | 25.07 | 33.896 | 3.95 | 3.95 | 3.175 | 23 | 0.2 | 4.74 | 3.75 | 3000 | 8 |
| FS-50 | 88.9 | 122.707 | 12.7 | 18.085 | 11.113 | 23 | 1 | 45.03 | 46.09 | 3000 | 450 |
