71900 系列轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 71918 | 90 | 125 | 18 | 47.2 | 64.8 | 9000 | 15000 | 0.56 |
| 71917 | 85 | 120 | 18 | 46.5 | 61.9 | 9500 | 16000 | 0.53 |
| 71916 | 80 | 110 | 16 | 35.5 | 47.8 | 10000 | 17000 | 0.37 |
| 71915 | 75 | 105 | 16 | 25 | 45.6 | 11000 | 16000 | 0.35 |
| 71914 | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 43.4 | 12000 | 18000 | 0.33 |
| 71913 | 65 | 90 | 13 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 0.2 |
| 71912 | 60 | 85 | 13 | 24.8 | 30.3 | 14000 | 22000 | 0.19 |
| 71911 | 55 | 80 | 13 | 23.7 | 27.4 | 15000 | 24000 | 0.18 |
| 71910 | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 | 17000 | 28000 | 0.13 |
| 71909 | 45 | 68 | 12 | 14.7 | 16.1 | 18000 | 30000 | 0.13 |
| 71908 | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 0.11 |
| 71907 | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 26000 | 34000 | 0.07 |
| 71906 | 30 | 47 | 9 | 8 | 7.6 | 30000 | 40000 | 0.05 |
| 71905 | 25 | 42 | 9 | 7.6 | 6.5 | 34000 | 45000 | 0.04 |
| 71904 | 20 | 37 | 9 | 7.4 | 5.8 | 40000 | 60000 | 0.04 |
| 71903 | 17 | 30 | 7 | 5.1 | 3.8 | 50000 | 75000 | 0.02 |
| 71902 | 15 | 28 | 7 | 4.8 | 3.4 | 53000 | 80000 | 0.02 |
| 71901 | 12 | 24 | 6 | 3.2 | 2.2 | 63000 | 95000 | 0.01 |
| 71900 | 10 | 22 | 6 | 2.9 | 1.8 | 70000 | 110000 | 0.01 |
| 719/8 | 8 | 19 | 6 | 2.5 | 1.5 | 75000 | 120000 | 0.01 |
