16000 系列轴承
| 轴承型号 | 基础信息 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧型号 | d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 16076 | 16076 | 380 | 560 | 57 | 368 | 615 | 940 | 1100 | 50 |
| 16072 | 16072 | 360 | 540 | 57 | 340 | 540 | 1000 | 1200 | 50 |
| 16068 | 16068 | 340 | 520 | 57 | 335 | 520 | 950 | 1200 | 46 |
| 16064 | 16064 | 320 | 480 | 50 | 275 | 400 | 1100 | 1300 | 34 |
| 16060 | 16060 | 300 | 460 | 50 | 289 | 400 | 1100 | 1500 | 31.5 |
| 16056 | 16056 | 280 | 420 | 44 | 235 | 330 | 1300 | 1600 | 22.5 |
| 16052 | 16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 |
| 16048 | 16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 |
| 16044 | 16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 9.285 |
| 16040 | 16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 1800 | 6.624 |
| 16038 | 16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.429 |
| 16036 | 16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 5.135 |
| 16034 | 16034 | 170 | 260 | 28 | 118 | 130 | 1900 | 2600 | 4.157 |
| 16032 | 16032 | 160 | 240 | 25 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 | 2.835 |
| 16030 | 16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 2.638 |
| 16028 | 16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 2 |
| 16026 | 16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 1.868 |
| 16024 | 16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.374 |
| 16022 | 16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 | 1.27 |
| 16021 | 16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4200 | 1 |
