71800 系列轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 718/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 340 | 400 | 230 |
| 718/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 360 | 430 | 188 |
| 718/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 380 | 450 | 155 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 450 | 530 | 144 |
| 718/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 430 | 510 | 132 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 480 | 610 | 110 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 96.1 |
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 560 | 670 | 82.8 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 630 | 750 | 65.7 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 670 | 800 | 52.7 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 700 | 850 | 42.7 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 750 | 900 | 41.1 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 800 | 950 | 37.3 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 870 | 1100 | 36 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 860 | 1000 | 33.5 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 420 | 860 | 1100 | 24 |
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 950 | 1180 | 22 |
| 71880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 950 | 1200 | 21.7 |
| 71876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 950 | 1200 | 20.5 |
| 71872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 1000 | 1300 | 12.2 |
