71900 系列轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 1000 | 1100 | 27 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23 |
| 71960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.1 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 288.7 | 554.6 | 2600 | 4000 | 12.7 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 284.6 | 528.8 | 3000 | 4500 | 12 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 219.2 | 384.2 | 3200 | 4800 | 7.07 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 206.6 | 341.1 | 3600 | 5300 | 6.52 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 198.4 | 311.4 | 3800 | 5600 | 6.02 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 162.8 | 260.8 | 4300 | 6300 | 4.29 |
| 71936 | 180 | 250 | 33 | 159.7 | 249.1 | 4500 | 6700 | 4.1 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 125.7 | 200 | 4800 | 7000 | 2.77 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 123.6 | 191.2 | 5000 | 7500 | 2.64 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 118.2 | 175.1 | 5600 | 8500 | 2.48 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 78.9 | 126.4 | 6000 | 9000 | 1.68 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 76.3 | 117.1 | 6700 | 10000 | 1.58 |
| 71924 | 120 | 165 | 22 | 73.7 | 107.6 | 7000 | 11000 | 1.17 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.3 | 91.9 | 7500 | 12000 | 0.86 |
| 71921 | 105 | 145 | 20 | 61.4 | 88.2 | 8000 | 13000 | 0.83 |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.4 | 84.4 | 8500 | 14000 | 0.79 |
| 71919 | 95 | 130 | 18 | 47.9 | 67.8 | 9000 | 15000 | 0.58 |
