16000 系列轴承
| 轴承型号 | 基础信息 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧型号 | d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 16020 | 16020 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.74 |
| 16019 | 16019 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.71 |
| 16018 | 16018 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 | 0.671 |
| 16017 | 16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.6 |
| 16016 | 16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.539 |
| 16015 | 16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.411 |
| 16014 | 16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25 | 5600 | 6700 | 0.386 |
| 16013 | 16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 |
| 16012 | 16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 |
| 16011 | 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 |
| 16010 | 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 |
| 16009 | 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 |
| 16008 | 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.125 |
| 16007 | 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.8 | 9500 | 12000 | 0.107 |
| 16006 | 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.4 | 11000 | 14000 | 0.084 |
| 16005 | 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.6 | 13000 | 17000 | 0.059 |
| 16004 | 16004 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 | 0.052 |
| 16003 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.028 |
| 16002 | 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.023 |
| 16001 | 16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.015 |
