71800 系列轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 71868 | 340 | 420 | 38 | 174 | 260 | 1000 | 1300 | 12 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 1000 | 1300 | 11.8 |
| 71860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 1100 | 1400 | 11 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 135 | 178 | 1200 | 1600 | 7.6 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 95 | 128 | 1300 | 1700 | 4.85 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 83.5 | 108 | 1500 | 1900 | 4.5 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 76.4 | 97.8 | 1700 | 2200 | 2.8 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 74.2 | 91.2 | 1800 | 2400 | 2.38 |
| 71838 | 190 | 240 | 24 | 75.1 | 91.6 | 1900 | 2600 | 2.1 |
| 71836 | 180 | 225 | 22 | 62.3 | 75.9 | 2000 | 2800 | 2 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 1.61 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 52.4 | 97.7 | 5000 | 7500 | 1.21 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92 | 5600 | 8500 | 1.14 |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 0.813 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000 | 0.782 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 33.1 | 56.9 | 7000 | 11000 | 0.537 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 0.496 |
| 71821 | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 0.314 |
| 71820 | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37 | 8500 | 14000 | 0.301 |
| 71819 | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 10000 | 15000 | 0.287 |
