柔性球轴承
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
C外 | 球径 | 球数 | 最大径向变形量 | 动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
输入转速 | 输出力矩 | |
| FS-45 | 79.476 | 110.434 | 11.434 | 16.287 | 11.113 | 23 | 0.8 | 36.15 | 35.1 | 3000 | 400 |
| FS-40 | 71.12 | 98.171 | 10.29 | 14.475 | 9.525 | 23 | 0.6 | 29.02 | 28.95 | 3000 | 250 |
| FS-32 | 58.928 | 79.756 | 8.64 | 11.81 | 7.5 | 23 | 0.5 | 22.28 | 20.91 | 3000 | 120 |
| FS-25 | 45.212 | 61.341 | 6.35 | 9.015 | 5.556 | 23 | 0.3 | 12.89 | 11.55 | 3000 | 50 |
| FS-20 | 35.56 | 49.073 | 8.13 | 7.24 | 4.763 | 23 | 0.3 | 9.93 | 8.36 | 3000 | 30 |
| FS-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 3.969 | 23 | 0.3 | 7.12 | 5.83 | 3000 | 16 |
| FS-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 3.175 | 23 | 0.2 | 4.74 | 3.75 | 3000 | 8 |
| FS-11 | 20.73 | 27.262 | 4.8 | 4.6 | 2.381 | 23 | 0.2 | 3.51 | 3.1 | 3000 | 6 |
| FS-8 | 14.22 | 19.63 | 3.3 | 3.1 | 2 | 21 | 0.15 | 2.8 | 2.4 | 3000 | 5 |
| FS-5 | 9.8 | 13.026 | 2.1 | 2 | 1.2 | 21 | 0.15 | 1.2 | 1 | 3000 | 1.5 |
| FS-3 | 6.124 | 8.179 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 23 | 0.15 | 0.224 | 0.136 | 3000 | 1 |
