X 型四点接触球轴承 - JB 系列(双侧密封)
| 轴承型号 | 公制尺寸(mm) | 英制尺寸(inch) | 径向载荷 (KN) |
轴向载荷 (KN) |
力矩载荷 (N·m) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
英制内径 | 英制外径 | 英制厚度 | 动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
轴向Cr | 轴向C0r | 力矩Cr | 力矩C0r | 极限转速 (rpm) |
空载极限转矩 | ||
| JB065XP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6370 | 12260 | 10400 | 30710 | 410 | 1060 | 380 | 0.427 | 0.213 |
| JB060XP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6090 | 11370 | 9860 | 28440 | 360 | 910 | 410 | 0.364 | 0.2 |
| JB055XP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5790 | 10490 | 9330 | 26180 | 320 | 770 | 450 | 0.308 | 0.181 |
| JB050XP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5490 | 9550 | 8800 | 23910 | 270 | 640 | 500 | 0.252 | 0.168 |
| JB047XP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 5300 | 9020 | 8440 | 22580 | 250 | 580 | 520 | 0.224 | 0.159 |
| JB045XP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 5170 | 8660 | 8220 | 21690 | 230 | 520 | 550 | 0.196 | 0.154 |
| JB042XP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4970 | 8130 | 7910 | 20310 | 210 | 470 | 590 | 0.168 | 0.141 |
| JB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4840 | 7770 | 7640 | 19420 | 190 | 420 | 620 | 0.14 | 0.136 |
| JB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 4500 | 6840 | 7060 | 17150 | 160 | 330 | 710 | 0.112 | 0.122 |
| JB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 4140 | 5950 | 6400 | 14890 | 130 | 250 | 1000 | 0.084 | 0.1 |
| JB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 3760 | 5060 | 5730 | 12620 | 100 | 180 | 1200 | 0.056 | 0.086 |
| JB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 3360 | 4130 | 5020 | 10400 | 70 | 120 | 1500 | 0.042 | 0.068 |
