61900 系列轴承
| 轴承型号 | 基础信息 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧型号 | d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23 |
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.1 |
| 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 210 | 268 | 1100 | 1400 | 15 |
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.7 |
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 |
| 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 6.34 |
| 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.879 |
| 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 117 | 133 | 1800 | 2400 | 4.216 |
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 118 | 133 | 1900 | 2600 | 4.062 |
| 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 88.8 | 100 | 2000 | 2800 | 2.725 |
| 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 86.9 | 95.5 | 2400 | 3000 | 2.589 |
| 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 84.7 | 90.2 | 2600 | 3200 | 2.454 |
| 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 66.6 | 71.2 | 2800 | 3600 | 1.589 |
| 61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 | 1.496 |
| 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 3800 | 1.13 |
| 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 0.84 |
| 61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 67 | 99 | 1783 | 2000 | 0.805 |
| 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.77 |
| 61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 | 0.56 |
| 61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 | 0.533 |
