61800 系列轴承
| 轴承型号 | 基础信息 | 公制尺寸(mm) | 径向载荷 (KN) |
转速与转矩 | 重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧型号 | d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
动负荷 Cr |
静负荷 C0r |
脂润滑 (rpm) |
油润滑 (rpm) |
||
| 61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
| 61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 |
| 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 |
| 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 |
| 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 |
| 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
| 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.093 |
| 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.07 |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 |
| 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 |
| 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.026 |
| 61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.023 |
| 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.019 |
| 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.017 |
| 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 |
| 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 |
| 61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.005 |
| 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |























