RV减速机系列轴承
| 轴承型号 | 基础信息 | 公制尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速机型号 | 接触角 | d 内径 |
D 外径 |
B 厚度 |
B内 | C外 | ||
| 718/97B | RV10 | 40 | 97 | 120 | 13 | - | - | - |
| 71818BTN | RV-B4 | 40 | 90 | 115 | 13 | - | - | - |
| LR20E | 20E | 40 | 89 | 114 | 13 | - | - | - |
| 718/89BTN | RV20E | 40 | 89 | 114 | 13 | 10 | 9 | - |
| 71917/89 | RV20E | 40 | 89 | 114 | 13 | - | - | - |
| 71916/87 | RV20E | 40 | 87 | 110 | 12 | - | - | - |
| 71817BTN | 20E | 40 | 85 | 110 | 13 | - | - | - |
| 71817BV | RV20E | 40 | 85 | 110 | 13 | - | - | 满装球 |
| 71816B | RV-B3 | 40 | 80 | 100 | 10 | - | - | - |
| 71814B | RV6E | 40 | 70 | 90 | 10 | - | - | - |
| 71812B | RV-B2 | 40 | 60 | 78 | 10 | - | - | - |
| 71810B | RV-B2 | 40 | 50 | 65 | 7 | - | - | - |
| 71808B | RV-B1 | 40 | 40 | 52 | 7 | - | - | - |
| 71807B | RV-B1 | 40 | 35 | 47 | 7 | - | - | - |
| 71806B | RV-B1 | 40 | 30 | 42 | 7 | - | - | - |
| 71805B | RV-B1 | 40 | 25 | 37 | 7 | - | - | - |
